021-58107301 18017407690

日本太阳电缆

机器人线束数据电缆

作者: admin来源: 本站时间:2018-01-26


电缆结构

导体:0.5mm²-0.75mm²:裸铜多股线,裸铜多股线符合
         IEC60228+EN60228,VDE0295,6级
绝缘:ETFE氟素树脂
颜色:0.5mm²-0.75mm²:符合颜色代码
         带有连续编号的黑色芯线符合EN50334,
芯线结构:每层均经过特殊处理,并包有无纺带
护套:高温耐油性特制PV符合DIN DE0281+HD21.1
额定电压:0.5mm²-0.75mm²:U0/U 300/300V
峰值电压:00.5mm²-0.75mm²:U 3000V
测试电压:0.5mm²-0.75mm²:1500V符合DIN VDE0472
抗辐射强度:5×10^7cJ/kg
扭转角度:达±270℃/0.5m
使用温度范围:UL(0.10mm²-0.75mm²)DIN VDE

 
规格 导体规格 (根数/直径) 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
0.14*2C 28/0.08CU+2/0.1steel 25.9 4.4 4.8
0.14*3C 28/0.08CU+2/0.1steel 31.3 4.6 5.0
0.14*4C 28/0.08CU+2/0.1steel 38.2 5.0 5.4
0.14*5C 28/0.08CU+2/0.1steel 44.8 5.4 5.8
0.14*6C 28/0.08CU+2/0.1steel 51.7 5.8 6.2
0.14*7C 28/0.08CU+2/0.1steel 58.6 6.2 6.6
0.14*8C 28/0.08CU+2/0.1steel 66.7 6.7 7.1
0.14*9C 28/0.08CU+2/0.1steel 73.9 7.1 7.5
0.14*10C 28/0.08CU+2/0.1steel 80.8 7.4 7.8
0.14*11C 28/0.08CU+2/0.1steel 92.3 8.3 8.7
0.14*12C 28/0.08CU+2/0.1steel 96.6 8.3 8.7
0.14*13C 28/0.08CU+2/0.1steel 100.8 8.3 8.7
0.14*14C 28/0.08CU+2/0.1steel 111.8 9.0 9.8
0.14*15C 28/0.08CU+2/0.1steel 116 9.0 9.8
0.14*16C 28/0.08CU+2/0.1steel 120.4 9.0 9.8
0.14*17C 28/0.08CU+2/0.1steel 132 9.8 10.6
0.14*18C 28/0.08CU+2/0.1steel 136.2 9.8 10.6
0.14*19C 28/0.08CU+2/0.1steel 140.5 9.8 10.6
0.14*20C 28/0.08CU+2/0.1steel 145.4 9.9 10.7
0.14*21C 28/0.08CU+2/0.1steel 149.6 9.9 10.7
0.14*22C 28/0.08CU+2/0.1steel 153.8 9.9 10.7
0.14*23C 28/0.08CU+2/0.1steel 167 10.7 11.7
0.14*24C 28/0.08CU+2/0.1steel 171.3 10.7 11.7
         
0.2*5C 40/0.08CU+2/0.1steel 49.91 5.7 6.2
0.2*6C 40/0.08CU+2/0.1steel 57.73 6.1 6.6
0.2*7C 40/0.08CU+2/0.1steel 65.66 6.5 7.0
0.2*8C 40/0.08CU+2/0.1steel 74.77 7.1 7.6
0.2*9C 40/0.08CU+2/0.1steel 82.98 7.5 8.0
0.2*10C 40/0.08CU+2/0.1steel 90.86 7.9 8.4
0.2*11C 40/0.08CU+2/0.1steel 103.83 8.8 9.6
0.2*12C 40/0.08CU+2/0.1steel 108.81 8.8 9.6
0.2*13C 40/0.08CU+2/0.1steel 113.79 8.8 9.6
0.2*14C 40/0.08CU+2/0.1steel 126.14 9.6 10.5
0.2*15C 40/0.08CU+2/0.1steel 131.12 9.6 10.5
0.2*16C 40/0.08CU+2/0.1steel 136.25 9.7 10.5
0.2*17C 40/0.08CU+2/0.1steel 149.29 10.5 11.4
0.2*18C 40/0.08CU+2/0.1steel 154.27 10.5 11.4
0.2*19C 40/0.08CU+2/0.1steel 159.26 10.5 11.4
0.2*20C 40/0.08CU+2/0.1steel 164.97 10.6 11.5
0.2*21C 40/0.08CU+2/0.1steel 169.95 10.6 11.5
0.2*22C 40/0.08CU+2/0.1steel 174.94 10.6 11.5
0.2*23C 40/0.08CU+2/0.1steel 189.75 11.5 12.5
0.2*24C 40/0.08CU+2/0.1steel 194.73 11.5 12.5
         
0.25*2C 50 0.08 29.73 4.9 5.3
0.25*3C 50 0.08 36.47 5.1 5.5
0.25*4C 50 0.08 44.18 5.5 5.9
0.25*5C 50 0.08 52.22 5.9 6.3
0.25*6C 50 0.08 60.5 6.3 6.8
0.25*7C 50 0.08 68.9 6.7 7.2
0.25*8C 50 0.08 78.46 7.3 7.8
0.25*9C 50 0.08 87.14 7.8 8.3
0.25*10C 50 0.08 95.48 8.1 8.7
0.25*11C 50 0.08 108.91 9.1 9.9
0.25*12C 50 0.08 114.35 9.1 9.9
0.25*13C 50 0.08 119.8 9.1 9.9
0.25*14C 50 0.08 132.6 10.0 11.0
0.25*15C 50 0.08 138.05 10.0 11.0
0.25*16C 50 0.08 143.64 10.0 11.0
0.25*17C 50 0.08 157.14 10.9 11.9
0.25*18C 50 0.08 162.59 10.9 11.9
0.25*19C 50 0.08 168.03 10.9 11.9
0.25*20C 50 0.08 174.21 10.9 11.9
           
0.3*2C 60 0.08 33.13 5.0 5.5
0.3*3C 60 0.08 40.95 5.2 5.7
0.3*4C 60 0.08 49.87 5.6 6.1
0.3*5C 60 0.08 59.16 6.0 6.5
0.3*6C 60 0.08 68.74 6.5 7.0
0.3*7C 60 0.08 78.46 6.9 7.4
0.3*8C 60 0.08 89.51 7.5 8.0
0.3*9C 60 0.08 99.55 8.0 8.6
0.3*10C 60 0.08 109.22 8.4 9.0
0.3*11C 60 0.08 124.72 9.4 10.0
0.3*12C 60 0.08 131.08 9.4 10.0
0.3*13C 60 0.08 137.45 9.4 10.0
0.3*14C 60 0.08 152.26 10.3 11.1
0.3*15C 60 0.08 158.62 10.3 11.1
0.3*16C 60 0.08 167.66 10.3 11.1
0.3*17C 60 0.08 180.79 11.2 12.1
0.3*18C 60 0.08 187.15 11.2 12.1
0.3*19C 60 0.08 193.52 11.2 12.1
0.3*20C 60 0.08 200.72 11.3 12.2
           
0.34*2C 68 0.08 33.8 5.2 5.5
0.34*3C 68 0.08 42 5.5 5.8
0.34*4C 68 0.08 53.3 6.1 6.4
0.34*5C 68 0.08 60.8 6.4 6.7
0.34*6C 68 0.08 70.8 6.9 7.2
0.34*7C 68 0.08 80.8 7.4 7.7
0.34*8C 68 0.08 92.2 8.0 8.3
0.34*9C 68 0.08 102.6 8.5 8.8
0.34*10C 68 0.08 112.6 9.0 9.3
0.34*11C 68 0.08 128.4 10.1 10.7
0.34*12C 68 0.08 135.1 10.1 10.7
0.34*13C 68 0.08 141.8 10.1 10.7
0.34*14C 68 0.08 157 11.1 11.7
0.34*15C 68 0.08 163.7 11.1 11.7
0.34*16C 68 0.08 173 11.1 11.7
0.34*17C 68 0.08 186.5 12.1 12.7
0.34*18C 68 0.08 193.2 12.1 12.7
0.34*19C 68 0.08 199.9 12.1 12.7
0.34*20C 68 0.08 207.5 12.2 12.8
 



沪公网安备 31011502010017号 沪ICP备17030581号-1,上海鉴唐特种电线电缆有限公司 电话:021-58107301 18017407690 地址:上海市浦东新区航头路1808号1320