型号 | SMYFYF-50-14 | DFYY-50 | DFYY-4 | DFYY-50-9 | |
结构尺寸 | 电缆外径mm | 22±0.4 | 16.5±0.4 | 16.5±0.4 | --- |
密度(kg/m3) | 700~800 | 750~850 | 600~800 | 700~850 | |
机械性能 | 弯曲半径mm | 165 | 165 | 165 | 165 |
抗拉强度(N) | ≥7000 | ≥15000 | ≥15000 | ≥8000 | |
电气性能 | 绝缘电阻(Ω) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
特性阻抗(Ω) | 50.0±3.0 | 50.0±2.5 | 100±15 | 50.0±3.0 | |
电容 | ── | ── | ── | ≤110 | |
衰减(dB/m) | 0.034(10MHz) | 0.06(30MHz) | ── | 0.025(200MHz) | |
环境性能 | 工作温度 | ﹣30~+65 | |||
水密性能(纵横向) | 4.4 | ||||
耐海水性 | 适用 | ||||
配接连接器 | 配接连接器 |
HL52M-50J XH11.6M-01TK(ZJ) XH11.6M-02TK(ZJ) |
HL52M-TK XH12M-01TK(ZJ) XH12M-02TK(ZJ) |
HL52M-4TK XX12M-4TK(ZJ) |
── |