021-58107301 18017407690
当前位置:首页 > 产品中心 > 高压特种电缆 >

高压特种电缆

耐低温零下20-40度电缆

作者: admin来源: 本站时间:2018-03-22


额定电压:300/600V -60°C 到 +105°C

高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能

采用多股精绞成束一级无氧铜丝作导体,符合VDE0295 等级5 级

应用
连接与控制用电缆,广泛应用恶劣的高寒环境,如发电、冶金、化工、石油、港口等电器设备之间的连接。。
大庆油田、漠河、新疆、内蒙古、等气候寒冷地区使用。


芯数*平方 温度范围 芯数*铜丝数*根数 最小外径 额定电压(MAX) 最大外径 毛重
1×4 -40~150℃ 1×126/0.20 6 300-5000V 6.6 81
1×6 -40~150℃ 1×189/0.20 7.5 300-5000V 8.2 118
1×10 -40~150℃ 1×322/0.20 8.8 300-5000V 9.7 175
1×16 -40~150℃ 1×513/0.20 10.1 300-5000V 11.1 247
1×25 -40~150℃ 1×798/0.20 12 300-5000V 13.2 362
1×35 -40~150℃ 1×1121/0.20 13.9 300-5000V 15.3 489
1×50 -40~150℃ 1×703/0.30 15.4 300-5000V 16.9 651
1×70 -40~150℃ 1×999/0.30 18.4 300-5000V 21.2 900
1×95 -40~150℃ 1×1332/0.30 20.3 300-5000V 22.3 1179
1×120 -40~150℃ 1×1702/0.30 22.6 300-5000V 24.8 1477
1×150 -40~150℃ 1×2109/0.30 25 300-5000V 27.5 1811
1×185 -40~150℃ 1×1443/0.40 27.4 300-5000V 30.1 2182
4×1.5 -40~150℃ 4×48/0.20 9.6 300-5000V 10.6 159
4×2.5 -40~150℃ 4×77/0.20 10.8 300-5000V 11.9 212
4×4 -40~150℃ 4×126/0.20 12.2 300-5000V 13.4 291
4×6 -40~150℃ 4×189/0.20 16.1 300-5000V 17.7 450
4×10 -40~150℃ 4×322/0.20 19.5 300-5000V 21.5 697
4×16 -40~150℃ 4×513/0.20 22.9 300-5000V 25.2 1006
4×25 -40~150℃ 4×798/0.20 27.7 300-5000V 30.5 1488
4×35 -40~150℃ 4×1121/0.20 33 300-5000V 36.3 2113
4×50 -40~150℃ 4×703/0.30 36.9 300-5000V 40.5 2795
3×4+3×1.5 -40~150℃ 3×126/0.20+3×48/0.20 13 300-5000V 15 363
3×6+3×2 -40~150℃ 3×189/0.20+3×64/0.20 17 300-5000V 19.2 474
3×10+3×4 -40~150℃ 3×322/0.20+3×126/0.20 19.7 300-5000V 21.5 742
3×16+3×4 -40~150℃ 3×513/0.20+3×126/0.20 21 300-5000V 23.5 931
3×25+3×6 -40~150℃ 3×798/0.20+3×189/0.20 25.4 300-5000V 28.2 1348
3×35+3×6 -40~150℃ 3×1121/0.20+3×189/0.20 28.6 300-5000V 31.5 1740
3×50+3×10 -40~150℃ 3×703/0.30+3×322/0.20 33.5 300-5000V 37 2547
3×70+3×10 -40~150℃ 3×999/0.30+3×322/0.20 40 300-5000V 43.5 3355
3×95+3×16 -40~150℃ 3×1332/0.30+3×513/0.20 44.6 300-5000V 49 4550



沪公网安备 31011502010017号 沪ICP备17030581号-1,上海鉴唐特种电线电缆有限公司 电话:021-58107301 18017407690 地址:上海市浦东新区航头路1808号1320